KÖRFUBOLTI
sT. 1956
Æfingatöflur veturinn 2026 - 2027
Með fyrirvara um breytingar.
Æfingatafla - Leikskólahópur
Minnibolti - 4-5 ára drengir og stúlkur, fæðingarár 2021-2022
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Sunnudaga | 9:00-09:50 | A |
Þjálfari
Salvör Ísberg
Æfingatafla - drengir
Minnibolti - 6 ára strákar, fæðingarár 2020
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Miðvikudaga | 16:15-17:00 | A |
| Laugardaga | 09:00-10:00 | B |
Þjálfari
Þjálfari Brynja Líf Júlíusdóttir
Minnibolti - 7 ára strákar, fæðingarár 2019
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Miðvikudaga | 16:15-17:00 | A |
| Laugardaga | 10:00-11:00 | B |
Þjálfari
Helgi Hrafn Ólafsson
Minnibolti - 8 ára strákar, fæðingarár 2018
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 15:15-16:15 | A |
| Miðvikudaga | 16:45-17:45 | B |
| Föstudaga | 14:40-15:40 | A |
Þjálfari
Davíð Eldur Baldursson
Minnibolti - 9 ára strákar, fæðingarár 2017
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Miðvikudaga | 17:00-18:00 | A |
| Föstudaga | 16:15-17:15 | B |
| Laugardaga | 11:30-12:30 | A |
Þjálfari
Bojan Desnica
Minnibolti - 10 ára strákar fæðingarár 2016
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 14:45-15:45 | B |
| Miðvikudaga | 15:15-16:15 | A |
| Fimmtudaga | 14:40-15:40 | A |
| Laugardaga | 12:00-13:00 | B |
Þjálfarar
--
Minnibolti - 11 ára strákar fæðingarár 2015
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Þriðjudaga | 14:40-15:40 | A |
| Miðvikudaga | 15:00-16:00 | A |
| Föstudaga | 14:40-15:40 | B |
| Laugardaga | 14:30-15:30 | A |
Þjálfarar
Eyjólfur Ásberg Halldórsson og Þórarinn Þórðarson
7. flokkur strákar, fæðingarár 2014
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Þriðjudaga | 17:00-18:00 | B |
| Miðvikudaga | 18:00-19:15 | A |
| Fimmtudaga | 15:40-16:40 | A |
| Laugardaga | 13:30-14:30 | A |
Þjálfari
Bojan Desnica
8. flokkur strákar, fæðingarár 2013
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Miðvikudaga | 18:00-19:15 | A |
| Fimmtudaga | 16:45-18:00 | B |
| Föstudaga | 17:15-18:15 | B |
| Laugardaga | 12:30-13:30 | A |
Þjálfari
Bojan Desnica
9. flokkur strákar, fæðingarár 2012
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 20:00-21:00 | A |
| Miðvikudaga | 19:15-20:30 | A |
| Föstudaga | 15:40-16:40 | A |
| Sunnudaga | 14:15-15:30 | A |
Þjálfari
Jere Anttila
10. flokkur strákar, fæðingarár 2011
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 20:00-21:00 | A |
| Miðvikudaga | 19:15-20:30 | A |
| Föstudaga | 18:15-19:30 | A |
| Laugardaga | 14:30-15:45 | A |
Þjálfari
Taneli Tuokko
11. flokkur strákar, fæðingarár 2010
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 16:45-18:00 | B |
| Þriðjudaga | 16:30-18:00 | Hagaskóli |
| Miðvikudaga | 20:30-22:00 | A |
| Sunnudaga | 14:15-15:30 | A |
Þjálfari
Taneli Tuokko
12. flokkur strákar, fæðingarár 2008-2009
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 20:30-22:00 | B |
| Þriðjudaga | 19:40-21:00 | A |
| Miðvikudaga | 19:00-20:15 | B |
| Laugardaga | 13:00-14:30 | B |
Þjálfari
Ivan Guerrero
Æfingatafla - stúlkur
Minnibolti 6-7 ára stelpur, fæðingarár 2019-2020
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Miðvikudaga | 16:00-16:45 | B |
| Laugardaga | 09:00-10:00 | A |
Þjálfari
Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir
Minnibolti 8 ára stelpur, fæðingarár 2018
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 14:15-15:15 | A |
| Miðvikudaga | 14:15-15:15 | A |
| Laugardaga | 13:30-14:30 | A |
Þjálfari
Jón Frímannsson
Minnibolti 9 ára stelpur, fæðingarár 2017
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 14:15-15:15 | A |
| Miðvikudaga | 14:15-15:15 | A |
| Föstudaga | 14:15-15:15 | B |
Þjálfari
Gunnhildur Bára Atladóttir
Minnibolti 10 ára stelpur , fæðingarár 2016
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 15:15-16:15 | A |
| Miðvikudaga | 15:15-16:15 | A |
| Föstudaga | 15:15-16:15 | B |
| Laugardaga | 11:00-12:00 | B |
Þjálfari
Gunnhildur Bára Atladóttir
Minnibolti 11 ára stelpur , fæðingarár 2015
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 15:45-16:45 | B |
| Þriðjudaga | 14:40-15:40 | A |
| Fimmtudaga | 14:40-15:40 | A |
| Laugardaga | 12:30-13:20 | A |
Þjálfari
Steinunn Sveinsdóttir
7. flokkur stelpur, fæðingarár 2014
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Þriðjudaga | 14:40-15:40 | B |
| Miðvikudaga | 17:00-18:10 | A |
| Fimmtudaga | 15:40-16:40 | A |
| Laugardaga | 09:00-10:00 | A |
Þjálfari
Daníel Andri Halldórsson
8. flokkur stelpur, fæðingarár 2013
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 18:45-20:00 | A |
| Þriðjudaga | 15:40-16:40 | A |
| Miðvikudaga | 17:45-19:00 | B |
| Sunnudaga | 12:00-13:00 | B |
Þjálfari
Jere Anttila
9. flokkur stelpur, fæðingarár 2012
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 18:45-20:00 | A |
| Þriðjudaga | 15:40-16:40 | A |
| Föstudaga | 15:40-16:40 | A |
| Laugardaga | 11:30-12:30 | A |
Þjálfari
Daníel Andri Halldórsson
10. flokkur stelpur, fæðingarár 2011
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Mánudaga | 18:00-19:15 | B |
| Þriðjudaga | 19:40-21:00 | A |
| Föstudaga | 15:30-16:30 | Hagaskóli |
| Sunnudaga | 13:00-14:15 | A |
Þjálfari
Taneli Tuokko
12. flokkur stelpur, fæðingarár 2008-2010
| Dagur | Tími | Salur |
|---|---|---|
| Miðvikudaga | 20:15-21:30 | B |
| Fimmtudaga | 19:30-21:00 | A |
| Föstudaga | 18:00-19:30 | A |
| Sunnudaga | 13:00-14:15 | A |
Þjálfari
Ivan Guerrero






